ครุภัณฑ์พาณิชย์นาวี
- Details
- Category: ข้อมูลครุภัณฑ์
- Published on 27 January 2014
ที่ | วันที่ได้มา | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 มี.ค 54 | 6930-004-0330 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 4 หลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ | งปม. | 1 ชุด | 4,651,790.00 |
2 | " | 6930-004-0331 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Marine Engineering Simulator | " | " | 2,752,000 |
3 | 9 พ.ค 54 | 6930-004-0332 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือเดินทะเลด้วยคอมพิวเตอร์ | " | " | 4,585,000 |
4 | 17 มิ.ย 52 | 4120-001-0046-0047 | เครื่องปรับอากาศขนาด 34,200 บีทียู | อุดหนุน | 2 เครื่อง | 4,900.00 |
5 | 25 ก.ย 52 | 6730-001-0019-0020 | เครื่องฉายทึบแสง | " | 2 เครื่อง | 42,500.00 |
6 | " | 6730-001-0021-0035 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | " | 15 เครื่อง | 19,900.00 |
7 | 28 มิ.ย 53 | 4120-001-0048-0049 | เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู | บกศ. | 2 เครื่อง | 40,900.00 |
8 | 8 ก.ค 53 | 5820-005-0011 | TV. LCD 32" | " | 1 เครื่อง | 13,490.00 |
9 | 16 ก.ค 53 | 4120-001-0050-0051 | เครื่องปรับอากาศขนาด บีทียู | " | 2 เครื่อง | 40,900.00 |
10 | 19 มิ.ย 53 | 6730-001-0036 | ProjectEpson EB-X7 | " | 1 ชุด | 34,900.00 |
11 | " | 6730-002-0018 | Razr Morotized Screen VS 150" | " | 1 ชุด | 18,900.00 |
ครุภัณฑ์เทคนิคพื้นฐาน
- Details
- Category: ข้อมูลครุภัณฑ์
- Published on 27 January 2014
ที่ | วันที่ได้มา | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 ก.ย 38 | 5210-005-0001-0002 | แท่นระดับ ขนาด 600x1,000 มม. ผิวขูด | งปม. | 2 ตัว | 19,900.00 |
2 | " | 3460-018-0001-0004 | เครื่องรองขีด | " | 4 ตัว | 4,950.00 |
3 | " | 5210-004-0001-0008 | เวอร์เนียไฮเกจ วัดความสูงของชิ้นงาน | " | 8 ตัว | 19,750.00 |
4 | " | 3405-001-0008-0009 | เลื่อยกลขับด้วยมอเตอร์ไฟ 220 โวลท์ | " | 2 เครื่อง | 6,950.00 |
5 | 6 ธ.ค 38 | 3416-001-0001-0006 | เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 125 มม. | " | 6 เครื่อง | 118,333.33 |
6 | 8 ก.พ 39 | 3418-004-0001-0002 | เครื่องไสแนวนอน ระยะชัก 300 มม. | " | 2 เครื่อง | 147,500.00 |
7 | " | 3417-001-0001 | เครื่องกัดแนวตั้ง | " | 1 เครื่อง | 328,400.00 |
8 | " | 3413-001-0003-0006 | เครื่องเจาะตั้งโต๊ะส่งกำลังด้วยสายพานวี | " | 4 เครื่อง | 14,950.00 |
9 | " | 3413-001-0007 | เครื่องเจาะตั้งพื้นเจาะรูได้ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ | " | 1 เครื่อง | 177,000.00 |
10 | 14 ก.ย 38 | 5210-016-0001-0002 | ฉากผสม 12 นิ้ว | " | 2 ชุด | 4,950.00 |
11 | " | 3460-018-0005 | กรรไกรตัดเหล็กคันโยก ขนาด 120 มม. | " | 1 อัน | 50,000.00 |
12 | " | 3415-001-0003-0004 | เครื่องเจียรไนตั้งพื้น ขนาดมอเตอร์ขับ 1/4 HP | " | 2 ตัว | 4,950.00 |
13 | 18 ธ.ค 38 | 3431-001-0006 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC ขนาด 300 แอมป์ | " | 4 ตัว | 12,475.00 |
14 | 13 ส.ค 39 | 3740-003-0001-0002 | เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจำโรงฝึกงาน | 2 ชุด | 150,000.00 | |
15 | " | 5180-003-0003-0004 | เครื่องมือและอุปกรณ์งานปรับ | " | 250,000.00 | |
16 | " | 5210-016-0003 | เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานงานวัด | 1 ชุด | 400,000.00 | |
17 | " | 5120-005-0001-0090 | โต๊ะปากกาพร้อมปากกาจับงาน 5 นิ้ว | 90 ชุด | 5,000.00 |
ครุภัณฑ์ช่างต่อเรือ
- Details
- Category: ข้อมูลครุภัณฑ์
- Published on 27 January 2014
ที่ | วันที่ได้มา | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 ก.พ 42 | 3220-005-0001-0005 | เครื่องกลึงไม้ | OECF | 5 เครื่อง | 101,330.20 |
2 | " | 3210-002-0001-0002 | เลื่อยวงเดือน ชนิดตั้งพื้น | " | 2 เครื่อง | 108,188.46 |
3 | " | 3210-002-0003-0004 | เครื่องเลื่อย | " | " | 88,181.68 |
4 | " | 3210-002-0005-0006 | เครื่องจิ๊กซอแบบตั้งพื้น | " | " | 140,254.33 |
5 | " | 3220-010-0001-0002 | เครื่องเจาะไม้ | " | " | 57,689.64 |
6 | " | 3220-006-0001-0002 | เครื่องไสไม้ | " | " | 98,856.15 |
7 | " | 3220-010-0003 | เครื่องเพลาะไม้ | " | 1 เครื่อง | 220,562.48 |
8 | " | 3415-001-0014 | เครื่องลับมีด | " | " | 313,501.00 |
9 | " | 7910-003-0001-0002 | เครื่องดูดฝุ่น | " | 2 เครื่อง | 29,452.25 |
10 | " | 3210-002-0007-0011 | เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า | " | 5 เครื่อง | 20,506.24 |
11 | " | 3210-002-0012-0016 | เครื่องเลื่อยไฟฟ้า | " | " | 25,204.46 |
12 | " | 3210-002-0017-0021 | เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ | " | " | 21,233.59 |
13 | " | 7110-007-0045-0050 | โต๊ะปฏิบัติการงานไม้ | " | 6 ตัว | 98,947.30 |
14 | " | 3230-006-0001-0002 | เครื่องมืองานไม้พร้อมตู้ | " | 2 เครื่อง | 236,618.20 |
15 | " | 7125-002-0041-0045 | ตู้เก็บของ | " | 5 ตู้ | 23,819.86 |
16 | " | 7910-003-0003-0004 | เครื่องดูดฝุ่น | " | 2 เครื่อง | 89,249.25 |
17 | " | 5180-003-0008-0012 | เครื่องตัดใยแก้ว | " | 5 เครื่อง | 112,758.85 |
18 | " | 4940-004-0001-0002 | เครื่องพ่นสี | " | 2 เครื่อง | 1,310,897.18 |
19 | " | 6240-005-0001-0002 | หลอดอินฟาเรด | " | 2 หลอด | 598,370.98 |
20 | " | 4440-002-0001-0002 | เครื่องทำความร้อนแบบไฟฟ้า | " | 2 เครื่อง | 151,459.88 |
21 | " | 3448-001-0003-0004 | เครื่องย้ำหมุด | " | " | 185,533.14 |
22 | " | 3450-002-0001-0002 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน | " | 2 เครื่อง | 11,612.42 |
23 | " | 3450-002-0003-0005 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน | " | 3 เครื่อง | 15,278.88 |
24 | " | 3450-002-0006-0008 | เครื่องขัดกระดาษทราย 2 จังหวะ | " | 3 เครื่อง | 10,924.05 |
25 | " | 3210-002-0022-0026 | เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ | " | 5 เครื่อง | 4,489.80 |
26 | " | 3450-007-0003-0006 | เครื่องกระแทกไฮดรอลิค | " | 4 เครื่อง | 16,562.10 |
27 | " | 3950-007-0005-0006 | รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน | " | 2 เครื่อง | 229,572.61 |
28 | " | 6635-001-0001 | เครื่องทดสอบความแข็ง | " | 1 เครื่อง | 228,813.51 |
29 | " | 4940-006-0001 | บูชพ่นสี | " | 1 ชุด | 1,707,865.08 |
30 | " | 7110-007-0051-0056 | โต๊ะปฏิบัติการ | " | 6 ตัว | 98,947.31 |
31 | " | 7125-002-0046-0055 | ตู้เก็บของ | " | 10 ตู้ | 23,819.86 |
32 | " | 6680-012-0001 | อุโมงค์น้ำ | " | 1 ชุด | 20,432,667.08 |
33 | " | 4430-001-0001 | เตาหลอมพาราฟิน | " | " | 73,156.31 |
34 | " | 3417-001-0003 | เครื่องกัดโมเดลเรือ | " | " | 2,491,929.94 |
35 | " | 6636-001-0001 | อุโมงค์ค์ลม | " | " | 3,312,734.98 |
36 | " | 7125-004-0001 | ชั้นเก็บของ | " | " | 21,247.74 |
37 | " | 3950-007-0007 | รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน | " | " | 208,260.43 |
38 | " | 6910-002-0001 | โมเดลเรือ | " | " | 1,440,266.07 |
39 | 26 ก.พ 42 | 6910-002-0002 | โมเดลเรือส่วนหัว | OECF | 1 ชุด | 1,170,532.78 |
40 | " | 6910-002-0003 | โมเดลเรือส่วนกลาง | " | " | 1,170,532.78 |
41 | " | 6910-002-0004 | โมเดลเรือส่วนท้าย | " | " | 1,170,532.78 |
42 | " | 6910-002-0005 | โมเดลเรือคาร์โกเกียร์ | " | " | 1,950,595.02 |
43 | " | 6910-002-0006 | โมเดลสเตียริ่งเกียร์ | " | " | 1,897,822.37 |
44 | " | 6605-013-0001-0002 | อุปกรณ์นำร่อง | " | 2 ชุด | 165,622.87 |
45 | " | 4820-003-0001 | ตัวอย่างวาล์ว | " | 1 ชุด | 317,707.45 |
46 | " | 7125-002-0056-0065 | ตู้เก็บของ | " | 10 ตู้ | 23,819.86 |
47 | " | 3930-001-0001 | รถโฟคลิฟท์ | " | 1 คัน | 2,112,709.40 |
48 | " | 3930-001-0002 | รถเครนไฮโดรลิก | " | 1 คัน | 1,293,508.67 |
49 | " | 4940-001-0001 | เครื่องพ่นทราย | " | 1 เครื่อง | 1,742,128.08 |
50 | " | 4940-004-0003-0004 | เครื่องพ่นสี | " | 2 เครื่อง | 136,617.90 |
51 | " | 3450-002-0009-0013 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบจาน | " | 5 เครื่อง | 24,041.46 |
52 | " | 3450-002-0014-0016 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน | " | 3 เครื่อง | 22,483.33 |
53 | " | 3450-002-0017-0019 | เครื่องขัดกระดาษทรายแบบ 2 จังหวะ | " | " | 8,133.78 |
54 | " | 3950-007-0008 | รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน | " | 1 เครื่อง | 263,672.47 |
55 | " | 7110-007-0057 | โต๊ะปฏิบัติการ | " | 1 ตัว | 43,508.87 |
56 | " | 7125-0065-0069 | ตู้เก็บของ | " | 5 ตู้ | 23,819.86 |
57 | 9 พ.ค 54 | 6930-004-0333 | ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเรือไฟเบอร์กล๊าส ด้วยคอมพิวเตอร์ | งปม. | 1 ชุด | 4,544,500.00 |
58 | 3 ส.ค 54 | 6625-003-0302 | AC SERVO MOTOR 750 W "AS" | บกศ. | 1 ชุด | 34,775.00 |
ครุภัณฑ์การจัดการโลจิสติกส์
- Details
- Category: ข้อมูลครุภัณฑ์
- Published on 27 January 2014
ที่ | วันที่ได้มา | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ก.ค 55 | 6930-004-0336 | ครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ | งปม. | 1 ชุด | 404,416.67 |
ครุภัณฑ์ช่างเมคคาทรอนิกส์
- Details
- Category: ข้อมูลครุภัณฑ์
- Published on 27 January 2014
ที่ | วันที่ได้มา | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ ขนาด ลักษณะ | ได้มาโดย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 ก.ย 44 | 6930-004-0322 | ชุดฝึกแขนกล | งปม. | 1 ชุด | 635,000.00 |
2 | 3 ก.ค 51 | 6930-004-0323 | ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบดีซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | 1 ชุด | 1,320,000.00 |
3 | " | 6930-004-0324 | ชุดจำลองระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุแบบเอซีพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | " | 1,183,000.00 |
4 | " | 6930-004-0325 | ชุดจำลองระบบคัดเลือกและประกอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | " | 1,622,000.00 |
5 | " | 6930-004-0326 | ชุดจำลองระบบทดสอบชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | " | 1,315,000.00 |
6 | " | 6930-004-0327 | ชุดจำลองระบบจัดวางและเรียงชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | " | 2,333,000.00 |
7 | " | 6930-004-0328 | ชุดจำลองระบบคลังวัสดุหรือชิ้นงานพร้อมโปรแกรมอีเทรนนิ่ง | " | " | 1,859,000.00 |
8 | 16 ก.ย 51 | 7440-006-0005 | Momitor 17 LCD Sumsung 732 N | บกศ. | 1 จอ | 5,590.00 |
9 | 19 ก.ย 54 | 6930-004-0335 | ชุดทดลองเซนเซอร์พร้อมชุดควบคุมในงานอุตสาหกรรมและจำลองระบบสกาดา | งปม. | 1 ชุด | 1,999,100.00 |