ครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้ากำลัง

ครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้ากำลัง

ที่ วันที่ได้มา หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 5 ก.พ 38 6625-003-0001-0010 เอซีมิลลิแอมป์มิเตอร์ งปม. 10 เครื่อง 2,880.00
2  " 6625-003-0011-0020 เอซีแอมป์มิเตอร์ " " 2,880.00
3  " 6625-003-0021-0030 เอซีโวลท์มิเตอร์ " " 2,880.00
4  " 6625-003-0031-0040 ดีซีมิลลิแอมป์มิเตอร์ " " 2,880.00
5  " 6625-003-0041-0050 ดีซีแอมป์มิเตอร์ " " 2,880.00
6  " 6625-003-0051-0060 ดีซีโวลท์มิเตอร์ " " 2,880.00
7 29 ม.ค 38 5820-012-0001-0010 ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ " " 23,900.00
8 28 ม.ค 38 6110-005-0001-0010 สไลด์เรกกูเลเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ " " 5,756.60
9 16 ก.พ 38 6110-005-0011 สไลด์เรกกูเลเตอร์ ขนาด 30 แอมป์ " 5 เครื่อง 7,840.00
10  " 6625-003-0061-0080 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม " 20 เครื่อง 6,490.00
11 5 ก.พ 38 3470-001-0001 เครื่องมือพื้นฐานช่างไฟฟ้า " 1 ชุด 129,900.00
12 16 ก.พ 38 6120-003-0001-0010 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันคู่ " 10 เครื่อง 6,980.00
13 5 ก.พ 38 3413-001-0001-0002 สว่านตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1/2 นิ้ว " 2 เครื่อง 15,000.00
14 29 ม.ค 38 6120-003-0011-0020 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ " 10 เครื่อง 5,690.00
15 16 ก.พ 38 3470-001-0002-0005 เครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า " 4 ชุด 24,500.00
16 15 ก.ย 38 3415-001-0001-0002 หินเจียรตั้งโต๊ะ ขนาด 200 มม. " 2 เครื่อง 4,900.00
17  18 ธ.ค 38 3413-001-0001-0002 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/DC 250 แอมป์ " " 19,950.00
18  " 5130-007-0001-0003 สว่านมือถือไฟฟ้า 2 ความเร็ว " 3 ตัว 5,000.00
19  " 5130-007-0004-0007 สว่านมือถือไฟฟ้าแบบกระแทก " 4 ตัว 6,500.00
20  " 3595-011-0001-0010 บันไดต่อ 2 ท่อน " 10 อัน 6,000.00
21 16 ก.พ 38 5180-003-0006-0007 เครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร " 2 ชุด 99,800.00
22 17 ส.ค 38 7440-001-0001-0002 ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป " 2 เครื่อง 40,000.00
23  " 6110-010-0001 เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 500 VA " 1 เครื่อง 13,500.00
24 16 ก.พ 39 6625-001-0001-0002 เครื่องมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า " 2 ชุด 130,000.00
25  " 6625-003-0081-0085 เพาเวอร์แฟคเตอร์ " 5 ตัว 9,500.00
26 29 ม.ค 39 6430-004-0001-0010 เครื่องประลองวงจรไฟฟ้า 1 (กระแสตรง) " 10 ชุด 44,850.00
27 16 ก.พ 39 6625-003-0086-0090 วัตต์มิเตอร์ " 5 เครื่อง 11,890.00
28 5 ก.พ 39 6930-004-0001-0005 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน " 5 ชุด 30,000.00
29 29 ม.ค 39 3424-004-0001 ตู้อบไฟฟ้า " 1 ตู้ 82,900.00
30 15 ก.พ 39 6930-004-0006-0007 เครื่องทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส " 2 ชุด 175,480.00
31 26 ก.พ 42 6930-004-0128-0133 ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า OECF 6 ชุด 949,435.31
32 " 6930-004-0134-0139 เครื่องกำเนิดและจัดการข้อมูล " " 306,023.67
33 " 6910-002-0018 ซอฟแวร์จำลองเครื่องกลไฟฟ้า "  1 ชุด 577,691.93
34 " 6930-004-0140-0141 ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า " 2 ชุด 81,588.71
35 " 6930-0040142-0143 ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องกลไฟฟ้า " " 448,152.67
36 " 6930-004-0144-0147 ชุดฝึกสายส่งกำลังไฟฟ้า " 4 ชุด 254,010.74
37 " 6930-004-0148 ชุดฝึกระบบป้องกันกำลังไฟฟ้า "  1 ชุด 1,694,759.62
38 " 7110-007-0098-0103 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 6 ตัว 9,054.44
39 " 7125-002-0132 ตู้เก็บอุปกรณ์ "  1 ตู้ 3,763.41
40 " 7520-012-0001 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก "  1 ชุด 1,155.46
41 " 6730-002-0001 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
42 " 6730-001-0001 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
43 " 7440-010-0011 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
44 " 7440-001-0013-0018 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา " 6 เครื่อง 61,478.82
45 " 6625-001-0001-0004 มัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข " 4 เครื่อง 22,755.56
46 " 7440-001-0019-0024 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 6 เครื่อง 19,800.43
47 " 4120-001-0001-0002 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
48 " 7110-007-0104-0108 โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ " 5 ตัว 1,786.62
49 " 7110-007-0109 โต๊ะทำงานครู " 1 ตัว 8,412.91
50 " 7110-007-0110 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
51 " 6930-004-0149-0156 ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ " 8 ชุด  832,927.92
52 " 6930-004-0157-0160 ชุดฝึกระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง " 4 ชุด 38,315.90
53 " 6930-004-0161-0164 ชุดฝึกระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ " " 86,207.46
54 " 6930-004-0165-0168 ชุดฝึกชิงโคร-เซอร์โว " " 812,661.36
55 " 6930-004-0169 ชุดฝึกควบคุมเซอร์โว " 1 ชุด 174,315.53
56 " 6930-004-0170 ชุดฝึกควบคุมระบบฟันซี่-ลอจิก " " 78,414.03
57 " 6930-004-0171-0178 ชุดฝึกโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า " 8 ชุด 459,012.54
58 " 7125-002-0133 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
59 " 7520-012-0002 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
60 " 6730-002-0002 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
61 " 6730-001-0002 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
62 " 7440-010-0012 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
63 " 6625-001-0005-0006 มัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข " 2 เครื่อง 22,755.56
64 " 7440-001-0025-0026 เครื่องคอมพิวเตอร์ " " 19,800.43
65 " 4120-001-0002-0003 เครื่องปรับอากาศ " " 18,300.31
66 " 7110-007-0111 โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ " 1 ตัว 1,786.62
67 " 7110-007-0112 โต๊ะทำงานครู " " 8,412.91
68 " 7110-007-0113 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
69 26 ก.พ 42 7110-007-0114-0121 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน OECF 8 ตัว 5,689.28
70 " 6930-004-0179-0186 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลัง " 8 ชุด 1,752,623.69
71 " 6930-004-0187-0190 ชุดฝึกการสร้างและควบคุมข้อมูล " 4 ชุด 233,683.03
72 " 7125-002-0134 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
73 " 7520-012-0003 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
74 " 6730-002-0003 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
75 " 6730-003-0001 เครื่องฉายวิดีโอ " 1 เครื่อง 167,075.68
76 " 6730-001-0003 เครื่องฉายทึบแสง " " 15,151.72
77 " 7440-010-0013 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
78 " 5820-012-0021-0028 สตอเรส-ออสซิลโลสโคป " 8 เครื่อง 89,761.47
79 " 7440-001-0027-0032 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 6 เครื่อง 19,800.43
80 " 4120-001-0004-0005 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
81 " 7110-007-0122-0126 โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ " 5 ตัว 1,786.62
82 " 7110-007-0127 โต๊ะทำงานครู " 1 ตัว 8,412.91
83 " 7110-007-0128 โต๊ะสาธิต " 1 ตัว 7,933.10
84 " 7110-007-0129-0136 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 8 ตัว 5,689.28
85 " 6930-004-0191-0194 ชุดฝึกเครื่องควบคุม " 4 ชุด 194,810.14
86 " 5910-001-0003 ซอฟแวร์สาธิตเครื่องควบคุมขบวนการ " 1 ชุด 154,266.62
87 " 6930-004-0195-0196 ชุดฝึกเครื่องควบคุมความดัน " 2 ชุด 996,272.24
88 " 6930-004-0197-0198 ชุดฝึกการควบคุมการไหล " 2 ชุด 1,050,070.52
89 " 6930-004-0199-0200 ชุดฝึกการควบคุมอุณหภูมิ " " 841,949.99
90 " 6930-004-0201-0202 ชุดฝึกการควบคุมปริมาตร " " 1,113,002.18
91 " 6910-001-0004 ชุดทดลองสาธิตการควบคุมขบวนการ " 1 ชุด 730,094.28
92 " 5180-003-0013-0016 ชุดฝึกปรับแต่งเครื่องมือวัดไฟฟ้า " 4 ชุด 295,334.11
93 " 7110-007-0137-0142 โต๊ะปฏิบัติการงานนักเรียน " 6 ตัว 9,054.44
94 " 7125-002-0135 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
95 " 7520-012-0004 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
96 " 6730-002-0004 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
97 " 6730-001-0004 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
98 " 7440-010-0014 เครื่องพิมพ์ชนิดดอทเมตริก " " 7,641.56
99 " 7440-010-0015 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " " 37,243.42
100 " 6625-001-0007-0010 มัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข " 4 เครื่อง 22,755.56
101 " 7440-001-0033-0034 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 2 เครื่อง 19,800.43
102 " 4120-001-0006-0007 เครื่องปรับอากาศ " " 18,300.31
103 " 7110-007-0143 โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ " 1 ตัว 1,786.62
104 " 7110-007-0144 โต๊ะทำงานครู " 1 ตัว 8,412.91
105 " 5180-001-0011-0016 ชุดฝึกบริการงานเครื่องกลไฟฟ้า " 6 ชุด 372,804.20
106 " 5180-001-0017-0026 เครื่องมืองานติดตั้งไฟฟ้า " 10 เครื่อง 43,339.75
107 26 ก.พ 42 5180-001-0027-0031 เครื่องมืองานติดตั้งไฟฟ้า OECF 5 เครื่อง 168,223.83
108 " 6910-002-0019 ชุดสาธิตตู้สวิทช์บอร์ด " 1 ชุด 153,002.41
109 " 6625-001-0011 เครื่องทดสอบ " 1 เครื่อง 86,076.96
110 " 6625-001-0012-0016 เครื่องมือทดสอบความต้านทานฉนวน " 5 เครื่อง 3,492.78
111 " 6625-001-0017-0021 คอนทินิวเทสเตอร์ " 5 ชุด 5,959.15
112 " 7125-002-0136 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
113 " 7520-012-0005 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
114 " 6730-002-0005 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
115 " 6730-001-0005 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
116 " 6625-001-0022-0031 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็ม " 10 เครื่อง 1,956.59
117 " 7110-007-0145 โต๊ะทำงานครู " 1 ตัว 8,412.91
118 " 7110-007-0146 โต๊ะสาธิต " " 7,933.10
119 " 7110-007-0147-0156 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 10 ตัว 56,892.83
120 " 6625-001-0032-0036 เครื่องวัดความต้านทานดิน " 5 เครื่อง 3,168.08
121 " 6625-001-0037-0041 แคลมป์-ออนมิเตอร์ " " 28,198.41
122 " 6625-001-0042-0046 เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดดิจิตอล " " 11,500.52
123 " 6930-004-0203-0210 ชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น " 8 ชุด 102,386.65
124 " 6930-004-0211-0218 ชุดฝึกนิวเมติกส์ " " 368,312.35
125 " 6930-004-0219-0226 ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น " " 137,528.18
126 " 6930-004-0227-0234 ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า " " 96,149.18
127 " 6930-004-0235-0242 ชุดฝึกโปรแกรมควบคุมด้วยไฟฟ้า " " 132,936.52
128 " 6930-004-0243 ชุดฝึกเซอร์โวนิวเมติกส์ " 1  ชุด 521,685.19
129 " 6930-004-0244-0251 อุปกรณ์ประกอบชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า " 8 ชุด 27,511.92
130 " 6910-012-0001 อุปกรณ์ช่วยสอน " 1 ชุด 126,364.94
131 " 7110-007-0157-0160 โต๊ะทดลองห้องปฏิบัติการ " 4 ตัว 3,466.69
132 " 6930-004-0252 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์เบื้องต้น " 1 ชุด 231,536.19
133 " 6930-004-0253 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์ประยุกต์ " " 235,044.69
134 " 6930-004-0254 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น " " 170,416.96
135 " 6930-004-0255 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์ไฟฟ้าประยุกต์ " " 83,228.54
136 " 6930-004-0256 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์แบบสัดส่วนเบื้องต้น " " 460,126.19
137 " 6930-004-0257 ชุดฝึกไฮโดรลิกส์แบบสัดส่วนประยุกต์ " " 154,545.11
138 " 6910-012-0002 อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมชุดฝึกไฮโดรลิกส์ " " 13,449.34
139 " 6910-012-0003 อุปกรณ์ช่วยสอน " " 100,913.73
140 " 7110-007-0161 โต๊ะทดลองห้องปฏิบัติการ " 1 ตัว 3,466.69
141 " 6930-013-0001 ชุดต้นกำลัง " " 231,455.41
142 " 6910-001-0005 ชุดทดสอบ " " 266,987.02
143 " 6910-001-0006 ชุดทดลองควบคุม 3 แกน " " 445,562.90
144 " 6910-001-0007 ชุดทดลองขบวนการ " 1 ชุด 240,143.36
145 26 ก.พ 42 7520-012-0006 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก OECF 1 ชุด 989.18
146 " 7110-006-0011-0050 เก้าอี้นักเรียน " 40 ตัว 668.57
147 " 7110-007-0162-0181 โต๊ะนักเรียน " 20 ตัว 2,335.11
148 " 7110-006-0051 เก้าอี้สำหรับครู " 1 ตัว 1,273.96
149 " 7110-007-0182 โต๊ะสำหรับครู " 1 ตัว 2,863.82
150 " 7110-007-0183-0186 โต๊ะคอมพิวเตอร์ " 4 ตัว 1,552.76
151 " 7110-007-0187 โต๊ะชนิดมีล้อเลื่อน " 1 ตัว 1,401.58
152 " 7110-007-0188 โต๊ะวางเครื่องฉายชนิดเคลื่อนที่ได้ " 1 ตัว 4,603.61
153 " 6730-002-0006 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
154 " 5821-005-0001 โทรทัศน์สี " 1 เครื่อง 128,927.94
155 " 5821-015-0001 เครื่องบันทึกวิดีโอ " 1 เครื่อง 6,657.72
156 " 7125-002-0137-0140 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 4 ตู้ 10,683.27
157 " 7125-002-0141 ตู้เก็บอุปกณณ์ " 1 ตู้ 2,469.97
158 " 7440-001-0035-0038 เครื่องคอมพิวเตอร์ " 4 เครื่อง 18,456.53
159 " 7440-010-0016 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ " 1 เครื่อง 31,390.70
160 " 7440-010-0017 เครื่องพิมพ์ชนิดดอทเมตริก " " 7,641.56
161 " 4120-001-0008-0009 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
162 " 6910-001-0008-0017 ชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้า " 10 ชุด 51,624.20
163 " 6930-004-0258-0261 ดีซี วิทสโตนบริดจ์ " 4 ชุด 106,731.88
164 " 6930-004-0262-0265 เอซี บริดจ์ " " 209,227.60
165 " 6110-010-0005-0024 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ " 20 เครื่อง 23,707.33
166 " 6110-010-0025-0034 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิดปรับค่าได้ " 5 เครื่อง 75,067.09
167 " 6625-001-0047-0051 เครื่องวัดสัญาณความถี่ " " 30,147.85
168 " 6625-001-0052 เครื่องมือเปรียบเทียบเครื่องวัดไฟฟ้า " 1 เครื่อง 2,161,414.99
169 " 6625-003-0105-0114 เอซี แอมป์มิเตอร์กระแสสลับ " 10 เครื่อง 10,160.55
170 " 6625-003-0115-0124 เอซีโวลท์มิเตอร์กระแสสลับ " " 8,458.48
171 " 6625-003-0125-0129 เอซีมิลลิโวลท์มิเตอร์กระแสสลับ " 5 เครื่อง 39,992.19
172 " 6625-003-0130-0139 ดีซีโวลท์มิเตอร์กระแสตรง " 10 เครื่อง 21,285.14
173 " 6625-003-0140-0144 อาร์-แอล-ซี มิเตอร์ " 5 เครื่อง 26,433.47
174 " 6110-010-0035-0036 เครื่องจ่ายกระแสแรงดันมาตรฐาน " 2 เครื่อง 117,502.23
175 " 6625-001-0053-0062 กัลป์วานมิเตอร์ " 10 เครื่อง 17,103.05
176 " 5905-001-0001-0010 ความต้านทานชนิดดีเคด " " 76,732.38
177 " 6625-003-0145-0154 เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ " " 17,429.95
178 " 6625-003-0155-0164 วัตต์มิเตอร์ " " 17,429.95
179 " 6625-003-0165-0169 วาร์มิเตอร์ " 5 เครื่อง 111,335.17
180 " 5999-006-0001-0010 โหลดไฟฟ้ากระแสสลับ " 10 เครื่อง 79,530.19
181 " 6625-001-0063-0067 กิโลวัตต์-เฮาร์มิเตอร์ชนิด 1 เฟส " 5 เครื่อง 1,386.80
182 " 6625-001-0068-0072 กิโลวัตต์-เฮาร์มิเตอร์ชนิด 3 เฟส " " 8,320.49
183 26 ก.พ 42 6625-001-0073-0077 เครื่องวัดความต้านทานดิน OECF 5 เครื่อง 3,168.08
184 " 6625-001-0078-0082 เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวน " " 3,492.78
185 " 6625-003-0170-0174 แคลมป์-ออนมิเตอร์ " " 28,198.41
186 " 6625-001-0083-0087 เครื่องมือทดสอบกระแสรั่ว " " 1,956.67
187 " 6625-003-0175-0178 เครื่องวัดความเร็วรอบชนิดดิจิตอล " 4 เครื่อง 11,500.52
188 " 5821-015-0002-0003 เครื่องบันทึก " 2 เครื่อง 165,760.23
189 " 6625-001-0088-0091 สตอเรล ออสซิสโลสโคป " 4 เครื่อง 91,650.88
190 " 6625-003-0179-0180 ดิพมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " 2 เครื่อง 10,881.30
191 " 6625-003-0181-0185 เครื่องวัดลำดับเฟส " 5 เครื่อง 4,582.85
192 " 6125-004-0001-0002 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส " 2 เครื่อง 61,377.93
193 " 6125-004-0003-0004 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส " " 73,857.88
194 " 7125-002-0142 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 1 ตู้ 3,763.41
195 " 7520-012-0007 ไวท์บอร์ดชนิดแม่เหล็ก " 1 ชุด 1,155.46
196 " 6730-002-0007 จอรับภาพ " 1 จอ 4,421.92
197 " 6730-001-0006 เครื่องฉายทึบแสง " 1 เครื่อง 15,151.72
198 " 6625-003-0186-0195 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็ม " 10 เครื่อง 4,956.59
199 " 6625-003-0196-0205 มัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข " " 22,755.55
200 " 6110-010-0037-0046 ฟังชั่นเยนเนอเรเตอร์ " " 26,929.16
201 " 6625-001-0092-0101 ออสซิลโลสโคป " " 48,812.78
202 " 4120-001-0010-0011 เครื่องปรับอากาศ " 2 เครื่อง 18,300.31
203 " 7110-007-0189 โต๊ะทำงานครู " 1 ตัว 8,412.91
204 " 7110-007-0190 โต๊ะสาธิต " 1 ตัว 7,933.10
205 " 7110-007-0191-0200 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 10 ตัว 5,689.28
206 " 5120-007-0001-0006 ค้อน " 6 อัน 3,365.79
207 " 3450-007-0007 สว่าน " 1 เครื่อง 163,630.68
208 " 3450-003-0001 เครื่องเจียรไน " " 42,103.21
209 " 3450-007-0008-0009 จิ๊กซอ " 2 ตัว 20,973.65
210 " 5110-013-0001 เครื่องตัด " 1 เครื่อง 27,678.83
211 " 3431-001-0043 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า " " 39,997.85
212 " 4310-001-0004 เครื่องปั๊มลม " " 179,004.63
213 " 4940-005-0001 กาพ่นสี " 1 ชุด 4,270.73
214 " 5180-002-0004 คีมล็อคและประแจชุด " " 10,923.42
215 " 5180-002-0005 ชุดประแจชนิดนัทไดรเวอร์ " " 5,434.36
216 " 5110-013-0002-0007 เลื่อยตัดเหล็ก " 6 เครื่อง 1,879.97
217 " 5120-005-0108-0109 ซี-แคลมป์ " 2 เครื่อง 3,244.15
218 " 5210-003-0001 ชุดเครื่องมือวัดระยะ " 1 ชุด 36,514.82
219 " 5210-011-0001-0004 ฉากเหล็ก " 4 ชุด 1,362.91
220 " 5180-002-0006-0007 ชุดประแจจับท่อและเครื่องมือตัดท่อ " 2 ชุด 23,194.98
221 26 ก.พ 42 5136-005-0001 ชุดเครื่องมือทำเกลียวท่อ OECF 1 เครื่อง 26,858.44
222 " 5120-005-0110 ปากกาจับท่อ " 1 ชุด 27,284.67
223 " 5120-017-0001-0002 ชุดเครื่องมือดัดท่อ " 2 ชุด 6,117.39
224 " 5110-026-0001 ชุดกรรไกรตัดโลหะ " 1 ชุด 26,008.82
225 " 5120-013-0001 ชุดเหล็กทำศูนย์และสกัด " " 1,940.95
226 " 5120-024-0001 ตัวเลขและตัวหนังสือสำหรับตอก " " 4,419.97
227 " 5120-024-0002-0003 เครื่องเจาะรูเหล็กแผ่น " " 17,236.33
228 " 3448-001-0005-0006 ตัวย้ำรีเว็ท " 2 ตัว 17,517.43
229 " 4240-016-0002 อุปกรณ์นิรภัย " 1 ชุด 42,082.40
230 " 3439-012-0001-0006 ชุดหัวแร้งไฟฟ้า " 6 ชุด 8,373.43
231 " 6625-003-0206-0215 มัลติมิเตอร์ชนิดเข็ม " 10 เครื่อง 15,019.97
232 " 6625-003-0216-0225 มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิตอล " " 67,511.30
233 " 6625-003-0226-0230 แคลมป์ออนมิเตอร์ " 5 เครื่อง 85,449.73
234 " 5280-003-0002 ชุดเครื่องมือวัด " 1 ชุด 101,869.87
235 " 7110-007-0201-0206 โต๊ะปฏิบัติงานนักเรียน " 6 ตัว 27,437.72
236 " 6930-004-0266 ชุดฝึกตู้สวิทช์บอร์ดเรือ " 1 ชุด 27,216,286.37
237 " 6910-001-0018 ชุดดาต้าล็อคและมอนิเตอร์ระบบไฟฟ้าเรือ " " 25,773,529.86
238 " 6910-001-0019-0022 ระบบควบคุมมอเตอร์เรือ " 4 ชุด 1,225,643.60
239 " 6910-001-0023 แผงสาธิตสายไฟฟ้าเรือ " 1 ชุด 1,476,199.70
240 " 6910-001-0024 แผงสาธิตอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าเรือ " " 1,476,199.70