ครุภัณฑ์ช่างยนต์

ที่วันที่ได้มาหมายเลขครุภัณฑ์รายการ ขนาด ลักษณะได้มาโดยจำนวนราคาต่อหน่วย
1 20 ก.ย 39 5180-003-0005 เครื่องมือปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล งปม. 1 ชุด 119,000.00
2 " 5180-003-0006 เครื่องมือบริการจักรยานยนต์ " " 119,000.00
3  " 2815-001-0001 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์ดีเซล " " 90,000.00
4  " 2510-007-0001 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบเครื่องล่าง " " 199,000.00
5  " 2805-001-0001-0002 ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน " 2 ชุด 58,000.00
6  " 6930-004-0008-0009 ชุดอุปกรณ์ฝึกไฟฟ้ารถยนต์ " 1 ชุด 98,000.00
7  " 5180-003-0007 เครื่องมือถอด-ประกอบและบริการไฟฟ้ารถยนต์ " " 94,000.00
8  " 5180-002-0001 ประแจวัดแรงบิด " " 39,000.00
9  " 2340-003-0001-0004 ชุดอุปกรณ์ฝึกจักรยานยนต์ 2 จังหวะ " 4 ชุด 28,000.00
10  " 2340-003-0005-0008 ชุดอุปกรณ์ฝึกจักรยานยนต์ 4 จังหวะ " " 132,000.00
11  " 4910-030-0001 เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว " 1 เครื่อง 38,000.00
12  " 3470-001-0008 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป " 1 ชุด 497,000.00
13  " 5210-016-0004 เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ " " 159,000.00
14  " 2815-001-0002-0003 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ขนาด 8 แรงม้า " 2 เครื่อง 34,500.00
15  " 2815-001-0004-0005 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ขนาด 14 แรงม้า " " 49,000.00
16  " 2805-001-0003-0006 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว " 4 เครื่อง 6,400.00
17  " 4910-027-0001-0002 เครื่องวัดกำลังอัดเครื่องยนต์แบบบันทึกค่าได้ " 2 เครื่อง 28,000.00
18  " 3440-001-0001 แท่นอัดไฮดรอกลิกส์ ขนาด 50 ตัน " 1 เครื่อง 90,000.00
19 29 ก.ย 39 6930-004-0054 ชุดอุปกรณ์ฝึกระบบส่งกำลังเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ " 1  ชุด 40,000.00
20  " 6930-004-0055 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ " " 220,000.00
21  " 4910-004-0001 เครื่องมือบริการกระบอกสูบเครื่องยนต์ " " 249,000.00
22  " 5120-014-0001 เครื่องมือดูดทั่วไป " " 59,000.00
23  " 4910-002-0001 เครื่องตั้งศูนย์ล้อ " 1 เครื่อง 295,000.00
24  " 4910-034-0001 เครื่องมือบริการลิ้น " 1 ชุด 119,000.00
25  " 3950-003-0001 ปั้นจั่นรอกโซ่ขนาด 3 ตัน " " 29,700.00
26  " 4910-033-0001 เครื่องสมดุลย์รถยนต์แบบนอกรถระบบคอมพิวเตอร์ " 1 เครื่อง 269,000.00
27  " 4910-035-0002 เครื่องมือบริการหัวฉีดดีเซล COLUMN แบบยูนิเวอร์แชล " 1 ชุด 478,000.00
28 26 ก.พ 42 6930-004-0066 ห้องจำลองเครื่องยนต์เรือ OECF  1 ชุด  21,100,643.54
29 " 6910-002-0011 แบบจำลองเทอร์โบชาร์จเจอร์ " 27,258.89
30 " 6910-002-0012 ชุดใบจักรปรับพิช " " 1,420,689.91
31 " 6910-006-0001 ชุดฝึกอุปกรณ์ของไหล "  "  72,433.68
32 " 6930-004-0067 ชุดฝึกกังหันไอน้ำและหม้อน้ำ " " 6,524,435.85
33 " 6930-004-0068 ชุดฝึกเครื่องสูบ " " 1,131,056.39
34 " 6930-004-0069 ชุดรีเวอร์ออสโมซีส " " 866,216.52
35 " 7110-007-0070-0079 โต๊ะปฏิบัติการ "  10 ตัว  28,953.73
36 " 4940-006-0002-0011 ชุดตรวจสอบเครื่องทำความเย็น " 10 ชุด  161,562.42
37 " 6930-004-0070-0079 ชุดฝึกเครื่องทำความเย็น " " 91,344.41
38 " 4940-006-0012-0021 เครื่องทดสอบและวิเคราะห์คอมเพรสเซอร์ " 8,198.22
39 " 6930-004-0080 ชุดฝึกเครื่องทำความเย็นแบบคอมเมอร์เชียล " 1 ชุด  305,302.93
40 " 4940-006-0022-0023 ชุดเติมน้ำยา " 2 ชุด  94,347.79
41 " 6930-004-0081 ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ " 1 ชุด  326,470.20
42 " 6930-004-0082 ชุดฝึกข้อบกพร่องเครื่องทำความเย็น " " 587,561.44
43 " 6930-004-0083 ชุดสาธิตวงจรเครื่องทำความเย็น " " 402,079.82
44 " 6930-004-0084 ชุดฝึกเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม " " 826,356.65
45 " 6930-004-0085-0086 ชุดจำลองข้อผิดพลาดคอมเพรสเซอร์ " 2 ชุด  181,386.58
46 " 6930-004-0087 ชุดฝึกเครื่องสูบความร้อน " 1 ชุด 192,157.87
47 " 6930-004-0088 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ " " 612,714.04
48 " 7125-002-0097 ตู้เก็บอุปกรณ์ทำความเย็น " " 889,807.87
49 " 6930-004-0089 ชุดฝึกห้องแช่แข็ง " " 650,861.15
50 " 5180-002-0002-0003 เครื่องมือเครื่องทำความเย็น " 2 เครื่อง 136,617.90
51 " 6930-004-0090-0091 เครื่องปรับอากาศ " " 157,777.94
52 " 7125-002-0098-0102 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 5 ตู้ 23,819.86
53 " 6930-004-0092-0101 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 1 " 10 ชุด 157,777.94
54 " 6930-004-0102-0111 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 " " 108,438.35
55 " 6930-004-0112-0115 ชุดฝึกเครื่องเอาท์บอร์ดดีเซล " 4  ชุด 1,028,053.35
56 " 6910-006-0002-0003 ชุดฝึกระบบส่งกำลัง " 2 ชุด 38,476.84
57 " 4910-027-0003 เครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ " 1 เครื่อง 228,377.54
58 " 5180-001-0009 ชุดเครื่องมือทั่วไป " " 54,326.99
59 " 5180-001-0010 ชุดเครื่องมือรถยนต์ " " 107,861.25
60 " 4910-035-0002 เครื่องถอดประกอบปลอกเสื้อสูบ " " 17,869.69
61 " 4910-035-0003-0004 เครื่องตั้งก้านสูบ " 2 เครื่อง 35,532.25
62 " 6130-001-0001-0002 เครื่องชาร์แบตเตอรี่ " " 12,791.14
63 " 4910-018-0001 เครื่องตรวจจังจังหวะการจุดระเบิด " 1 เครื่อง 40,347.70
64 " 4920-005-0001-0002 เครื่องตรวจสอบการรั่วกระบอกสูบ " 2 เครื่อง 9,509.90
65 " 4910-008-0001-0002 เครื่องทดสอบและทำความสะอาดหัวเทียน " " 15,197.61
66 " 4910-027-0004 เครื่องตรวจสอบไอเสีย OECF 1 เครื่อง 336,917.42
67 " 6930-004-0116-0121 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 2 " 6 เครื่อง 470,261.63
68 " 6930-004-0122-0127 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 " 6 ชุด 398,802.04
69 " 6910-006-0004 ชุดฝึกการส่งกำลัง 2 " 1 ชุด 91,781.96
70 " 4910-027-0005 เครื่องทดสอบกำลังม้า " " 2,979,491.70
71 " 4910-004-0001-0005 เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล " 5 เครื่อง 11,284.58
72 " 4910-005-0002 เครื่องคว้านกระบอกสูบ " 1 เครื่อง 3,050,628.17
73 " 4910-005-0003 เครื่องคว้านบ่าวาล์ว " " 1,322,715.75
74 " 4910-006-0001 เครื่องขัดกระบอกสูบ " " 1,808,647.74
75 " 4910-014-0001 เครื่องเจียรไนฝาสูบ " " 1,935,132.12
76 " 4910-014-0002 เครื่องเจียรไนเพลาข้อเหวี่ยง " " 3,546,770.38
77 " 6910-002-0013 ชุดระบบจุดระเบิด " 1 ชุด 599,875.12
78 " 6910-002-0014 แบบจำลองแคตตาลิกคอนเวอร์สเตอร์ " " 41,409.81
79 " 6910-002-0015 แผงสาธิตระบบไดเร็กอินิกชั่น " " 125,141.90
80 " 6910-002-0016 ชุดสาธิตระบบจุดระเบิดแบบไม่มีจานจ่าย " " 149,834.64
81 " 6910-002-0017 ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมการจุดระเบิด " " 251,398.39
82 " 4910-027-0006 เครื่องสแกนแบบมือถือ " 1 เครื่อง 74,041.45
83 " 4910-027-0007 เครื่องมือวัดแบบมือถือ " " 17,211.81
84 " 4910-027-0008 เกจวัดความดัน " " 9,242.41
85 " 4910-018-0002 อินิชั่นไทม์มิ่งไลท์ " 1 เครื่อง 16,099.10
86 " 4940-006-0024 เครื่องสมดุลย์ใบจักร " " 1,050,237.78
87 " 7110-007-0080-0084 โต๊ะปฏิบัติการ " 5 ตัว 98,947.30
88 " 7125-02-0103-0112 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 10 ตู้ 23,819.86
89 " 7110-007-0085 โต๊ะปฏิบัติการทดสอบปั๊มหัวฉีด " 1 ตัว 1,897,875.18
90 " 4910-027-0009-0010 เครื่องตรวจสอบหัวฉีด " 2 เครื่อง 581,082.25
91 " 4910-027-0011 เครื่องทดสอบการสิ้นเปลืองน้ำมัน " 1 เครื่อง 687,418.40
92 " 7110-007-0086-0087 โต๊ะปฏิบัติการ " 2 ตัว 98,947.31
93 " 7125-002-0113-0117 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 5 ตู้ 23,819.86
94 " 6630-014-0001 เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของเฟลม " 1 เครื่อง 347,831.42
95 " 6630-014-0002 เครื่องทดสอบจุดวาบไฟและจุดตัดไฟ " " 158,367.62
96 " 6630-003-0001 เครื่องทดสอบความหนืด " " 88,892.05
97 " 6630-014-0003 เครื่องทดสอบการไหล " " 1,505,531.88
98 " 6630-014-0004 เครื่องทดสอบอัตราการไหล " " 271,663.87
99 " 6630-014-0005 เครื่องทดสอบแรงเสียดทานในท่อ " " 109,449.54
100 " 6630-014-0006 เครื่องทดสอบการเสียดทาน " " 107,238.58
101 " 7125-002-0118-0127 ตู้เก็บอุปกรณ์ " 10 ตู้ 23,819.86
102 " 7110-007-0088-0097 โต๊ะปฏิบัติการ " 10 ตัว 43,508.86
103 " 6910-008-0001 ชุดจำลองเครื่องกลเรือ " 1 ชุด 17,343,074.24
104 " 3950-007-0009 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน OECF 1 เครื่อง 653,701.39
105 " 3950-007-0010 รอกโซ่ไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน " " 208,260.43
106 " 3431-001-0042 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เอซี " " 29,439.68
107 " 4940-001-0003 เครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำฉีด " " 64,266.26
108 " 5130-002-0001-0002 ชุดประแจลม " 2 ชุด 47,730.25
109 " 4310-001-0002-0003 ระบบเครื่องอัดอากาศ " 2 ชุด 516,671.09
110 " 7125-002-0128-0131 ตู้เก็บเครื่องมือ " 4 ตู้ 330,906.96
111 24 ส.ค 52 6930-004-0329 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ(ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาการเสียของระบบไฟฟ้ายานยนต์) งปม. 1 ชุด 1,836,000.00
112 3 พ.ค 54 2815-001-0006 เครื่องยนต์ GX-390 " 1 เครื่อง 13,600.00
113 " 2815-001-0007 เครื่องยนต์ GX-160 " " 6,900.00